
ARCHITEA 405

ARCHITEA 415

ARCHITEA 700

ARCHITEA 735

ARCHITEA 960

ARCHITEA 1125
» NOVINKY «
Ceník služeb
| Popis služeb a produktů | obestavěný prostor (m³) | cena služby (Kč) | hodinová sazba Kč/h | poznámka | |
| realizace "na klíč" | projektové dokumentace | ||||
| Typové projekty | |||||
| ARCHITEA 320 | 320 | 1 590 000 | 23 990 | Cena realizace "na klíč" je bez bez základových konstrukcí, přípojek, oplocení a terénních úprav. Je stanovena dle
materiálového standartu Architea. Cena projektu zahrnuje 6 paré projektu včetně profesí, bez osazení na pozemek. Cena osazení zahrnuje osazení typového projektu na pozemek - základy, výkopy, přípojky a oplocení. | |
| ARCHITEA 360 | 360 | 1 860 000 | 24 990 | ||
| ARCHITEA 405 | 405 | 1 895 000 | 25 890 | ||
| ARCHITEA 415 | 415 | 1 965 000 | 25 980 | ||
| ARCHITEA 450 | 450 | 1 990 000 | 24 990 | ||
| ARCHITEA 500 | 500 | 1 950 000 | 27 490 | ||
| ARCHITEA 525 | 525 | 2 170 000 | 27 990 | ||
| ARCHITEA 540 | 540 | 2 395 000 | 28 090 | ||
| ARCHITEA 550 | 550 | 2 575 000 | 28 290 | ||
| ARCHITEA 600 | 600 | 2 850 000 | 28 980 | ||
| ARCHITEA 600V | 600 | 2 850 000 | 28 980 | ||
| ARCHITEA 605 | 605 | 2 980 000 | 29 190 | ||
| ARCHITEA 685 | 685 | 3 196 600 | 30 390 | ||
| ARCHITEA 700 | 700 | 3 295 000 | 30 790 | ||
| ARCHITEA 720 | 720 | 3 340 000 | 30 970 | ||
| ARCHITEA 730 | 730 | 3 390 000 | 31 690 | ||
| ARCHITEA 735 | 735 | 3 565 000 | 31 780 | ||
| ARCHITEA 750 | 750 | 3 750 000 | 31 960 | ||
| ARCHITEA 770 | 770 | 3 430 000 | 32 990 | ||
| ARCHITEA 800 | 800 | 3 680 000 | 33 490 | ||
| ARCHITEA 810 | 810 | 3 790 000 | 33 540 | ||
| ARCHITEA 825 | 825 | 3 970 000 | 33 670 | ||
| ARCHITEA 870 | 870 | 4 236 000 | 33 850 | ||
| ARCHITEA 900 | 900 | 4 258 000 | 33 990 | ||
| ARCHITEA 955 | 955 | 4 560 000 | 34 530 | ||
| ARCHITEA 960 | 960 | 4 290 000 | 34 590 | ||
| ARCHITEA 1025 | 1025 | 4 350 000 | 34 970 | ||
| ARCHITEA 1035 | 1035 | 4 375 000 | 35 290 | ||
| ARCHITEA 1100 | 1100 | 4 490 000 | 35 970 | ||
| ARCHITEA 1125 | 1125 | 4 780 000 | 38 170 | ||
| ARCHITEA 1275 | 1275 | 4 890 000 | 38 580 | ||
| ARCHITEA 1450 | 1450 | 4 580 000 | 39 960 | ||
| osazení na pozemek | 19 980 | ||||
| Individuální projekty | |||||
| Rodinné domy | dle výkonového a honorářového řádu vydaného
Českou komorou autorizova- ných inženýrů a techniků činných ve výstavbě |
||||
| Rekonstrukce, přístavby a nástavby objektů | |||||
| Veřejné a občanské stavby | |||||
| Interiéry | |||||
| Zahrady a sadové úpravy | |||||
| Urbanistická řešení uzemních celků | |||||
| Inženýrská činnost | |||||
| Projednání vydání stavebního povolení (§18 vyhl. č. 132/1998 Sb. K § 54,58 a 60 stavebního zákona) | 24 000 | Cena platí pro Prahu a okolí | |||
| Autorský dozor | 550 | ||||
| Technický dozor investora | 550 | ||||
| Ostatní služby | |||||
| Výkaz výměr | 6 000 | ||||
| Rozpočet stavby | 10 000 | ||||
| Spolupráce s investorem při zadání a vyhodnocení nabídek na provedení stavby (5nabídek) | 15 000 | ||||
| 1ks paré projektu navíc | 1 500 | ||||
| Poradenství | |||||
| výběr pozemku a osazení na pozemek, architektonické a dispoziční řešení, příprava projektu podle nároků klienta, výběr stavební technologie, financování stavby atd. | 550 | Při zakoupení typového projektu bude cena konzultací odečtena z ceny typového projektu. | |||
|
Uvedené ceny jsou bez DPH. Sazba DPH pro inženýrskou projektovou činnost je 19%, pro stavební práce je 5% (výstavba bytových objektů). |
|||||
© 2005 ARCHITEA projekt s.r.o., Čínská 883/14, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, Tel: 233 338 210, Mobil: 775 595 065, E-mail: info@architea.cz

Typové